Ergebnisse Green Panther Cup 2021 Regatta 2
Datum: 11.-12.09.2021
Ort: Grundlsee
Wettfahrtleitung: Klaus Vrecer
Laser
Punkte | Wettfahrt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | AUT 173113 | Holzer Robert | NCA | Laser | 111 | 4 | 1 | [2] | 1 | 2 |
2 | AUT 173068 | Strobl Katharina | NCA | Laser Radial | 116 | 5 | 2 | [4] | 2 | 1 |
3 | AUT 78131 | Mellacher Anton | NCA | Laser 4 7 | 124 | 10 | [5] | 1 | 4 | 5 |
4 | AUT 0 | Traxler Ernst | NCA | Laser Radial | 116 | 11 | 3 | [5] | 5 | 3 |
5 | AUT 191385 | Passath Jan | OESV | Laser Radial | 116 | 11 | 4 | 3 | [6] | 4 |
6 | AUT 208418 | Sitzwohl Wolfgang | YCO | Laser | 111 | 15 | [6] | 6 | 3 | 6 |
7 | GER 204203 | Passath Martina | OESV | Laser Radial | 116 | 21 | [7] | 7 | 7 | 7 |
Optimist
Punkte | Wettfahrt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | AUT 6666 | Mellacher Marina | NCA | 3 | 1 | 1 | 1 | [2] |
2 | AUT 1055 | Schurich Jan | NCA | 5 | 2 | 2 | [3] | 1 |
3 | AUT 1017 | Pögl Nicole Sofie | NCA | 8 | [3] | 3 | 2 | 3 |
4 | AUT 981 | Enichlmair Nikolaus | NCA | 16 | [6/DNS] | 6 /DNS | 6 /DNS | 4 |
5 | AUT 1152 | Schurich Nils | NCA | 17 | [6/DNS] | 6 /DNS | 6 /DNS | 5 |