Ergebnisse Green Panther Cup 2022 Regatta 3
Datum: 12.-13.09.2020
Ort: Samitzteich
Wettfahrtleitung: Klaus Vrecer
Ergebnisse Laser
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Punkte | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 173107 | Znidaric Jakob | NCA | Laser Radial | 116 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8] |
2 | AUT 202170 | Kainacher Werner | SAF | Laser | 111 | 8 | 2 | [6] | 1 | 3 | 2 |
3 | AUT 78131 | Mellacher Anton | NCA | Laser 4 7 | 124 | 12 | 3 | 3 | [6] | 5 | 1 |
4 | AUT 208418 | Sitzwohl Wolfgang | YCO | Laser | 111 | 14 | [7] | 2 | 3 | 6 | 3 |
5 | AUT 212529 | Pfund Christian | NCA | Laser | 111 | 18 | 4 | 5 | [10] | 4 | 5 |
6 | AUT 89344 | Heiner Lienke | OESV | Laser | 111 | 21 | 6 | 8 | 5 | 2 | [10] |
7 | AUT 199872 | Pfund Marina | NCA | Laser Radial | 116 | 23 | 5 | 4 | [8] | 7 | 7 |
8 | AUT 191385 | Passath Jan | OESV | Laser Radial | 116 | 29 | [10] | 7 | 9 | 9 | 4 |
9 | AUT 172354 | Gössler Maximilian | OESV | Laser | 111 | 29 | 8 | [10] | 4 | 8 | 9 |
10 | GER 204203 | Böhm Elina | OESV | Laser Radial | 116 | 31 | 9 | 9 | 7 | [10] | 6 |
Ergebnisse Optimist
Platz | Segelnummer | Name | Club | Punkte | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 6666 | Mellacher Marina | NCA | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [3] |
2 | AUT 1017 | Pögl Nicole Sofie | NCA | 7 | [2] | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | AUT 610 | Schurich Jan | NCA | 10 | [3] | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | AUT 953 | Enichlmair Nikolaus | NCA | 16 | [4] | 4 | 4 | 4 | 4 |