Ergebnisse Green Panther Cup 2021 Regatta 2
Datum: 31.07.-01.08.2021
Ort: Grundlsee
Wettfahrtleitung: Christian Muschick
Jury: Philipp Knoch
Ergebnisse Laser
Rang | St.Nr. | Skipper | Club | Klasse | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 | Pkte |
1 | 155186 | Raoul Otter | YCO | Laser Standard | 2 | 1 | (4) | 1 | 1 | 5 |
2 | 173113 | Robert Holzer | NCA | Laser Standard | (4) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
3 | 173068 | Katharina Strobl | NCA | Laser Radial | 1 | 3 | (15 OCS) | 5 | 6 | 15 |
4 | 212177 | Jörg Holl | SAF | Laser Radial | 3 | (6) | 2 | 6 | 4 | 15 |
5 | 188476 | Jana Senn | NCA | Laser Radial | 5 | 4 | 3 | 4 | (7) | 16 |
6 | 208500 | Thomas Müller Hartburg | StYC | Laser Standard | 6 | 5 | 5 | 3 | (15 DNF) | 19 |
7 | 180885 | Martin Mongold | NCA | Laser Standard | 9 | (13) | 7 | 8 | 3 | 27 |
8 | 199872 | Marina Pfund | NCA | Laser Radial | 7 | 7 | 8 | 7 | (9) | 29 |
9 | 212529 | Christian Pfund | NCA | Laser Standard | 8 | 11 | 6 | (13) | 5 | 30 |
10 | 173099 | Felicia Strobl | NCA | Laser Radial | 10 | 8 | 9 | 10 | (13) | 37 |
11 | 177594 | Nikolas Strobl | NCA | Laser Standard | (11) | 10 | 11 | 11 | 8 | 40 |
12 | 160360 | Christian Kalhs | StYC | Laser Standard | (12) | 9 | 10 | 12 | 11 | 42 |
13 | 198973 | Elisabeth Strobl | NCA | Laser Radial | (15 DNS) | 12 | 12 | 9 | 10 | 43 |
14 | 173107 | Susanne Mongold | NCA | Laser Radial | (15 UFD) | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 13 | 58 |
Ergebnisse Optimist
Leider wurde die Wertung Optimist aufgrund zu geringer Teilnehmermeldungen kurzfristig abgesagt.