Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | AUT 1116 | Znidaric Jakob | NCA | 4 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | AUT 1152 | Mongold Mario | NCA | 8 | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | AUT 1150 | Pfund Marina | NCA | 13 | [4] | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
4 | AUT 1104 | Stadlober Peter | NCA | 14 | 3 | [4] | 4 | 3 | 4 | ||||||
5 | AUT 1151 | Mongold Emilio | NCA | 23 | [6/DNS] | 6 /DNS | 6 /DNS | 5 | 6 /DNS |
calculated with regatta.8 |