@media print {#ghostery-purple-box {display:none !important}}
Green Panther Cup II 2016
StYC Grundlsee
Laser

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
Endergebnis
8.8.2016 18:27
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Klasse Yardstick Gesamt 1 2 3 4
1 AUT 0 Zakarias Gerold StYC Laser 111 3 [3] 1 1 1
2 AUT 155186 Otter Raoul YCO Laser 111 5 1 [5] 2 2
3 AUT 208500 Müller-Hartburg Thomas StYC Laser 111 7 2 2 3 [4]
4 AUT 208495 Holl Jörg SAF Laser 111 11 5 3 [8] 3
5 AUT 179576 Müller-Hartburg Silvester StYC Laser 111 13 4 4 5 [12/DNF]
6 AUT 191385 Hohl Peter NCA Laser Radial 116 16 [7] 6 4 6
7 AUT 163568 Glas Helga SAF Laser 111 18 6 [7] 7 5
8 AUT 160360 Kahls Christian StYC Laser 111 21 [9] 8 6 7
9 AUT 173099 Mongold Mario NCA Laser 4 7 124 25 8 9 [10] 8
10 AUT 78131 Schlögl Roman NCA Laser 4 7 124 29 10 10 [11] 9
11 AUT 173068 Mongold Susanne NCA Laser Radial 116 30 [11] 11 9 10


calculated with regatta.8

0
Tracker