Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | |||||||||
1 | AUT 174092 | Bäumel Herwig | NCA | Laser | 111 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2 | AUT 194711 | Scherer Emil | NCA | Laser | 111 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
3 | AUT 191385 | Hohl Peter | NCA | Laser Radial | 116 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
4 | AUT 204685 | Schwerdtfeger Christian | NCA | Laser | 111 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
5 | AUT 199872 | Marschall Sebastian Felix | NCA | Laser Radial | 116 | 9 | 4 | 5 | |||||||||
6 | AUT 70346 | Mongold Mario | NCA | Laser Radial | 116 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
7 | AUT 122095 | Pfund Christian | NCA | Laser | 111 | 15 | 8 | 7 | |||||||||
8 | AUT 173107 | Mongold Susanne | NCA | Laser Radial | 116 | 15 | 7 | 8 |
calculated with regatta.8 |