Green Panther Cup 2016 Regatta 3
NCA
Opti

Wettfahrten: 2 Streicher: 0
Endergebnis
25.9.2016 19:35
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2
1 AUT 1150 Znidaric Jakob NCA 4 3 1
2 AUT 1041 Wiedergut Maximilian KYCK 4 2 2
3 AUT 2208 Klaura Lena KYCK 5 1 4
4 AUT 1004 Kropfitsch Katharina KYCK 9 6 3
5 AUT 1136 Wiedergut Marie KYCK 11 5 6
6 AUT 1153 Ungerböck Tobias NCA 13 4 9
7 AUT 1116 Ungerböck Miriam NCA 15 10 5
8 AUT 981 Mellacher Marina NCA 18 11 7
9 AUT 610 Pfund Marina NCA 18 7 11
10 AUT 0 Murnig Yasmin NCA 21 13 8
11 AUT 901 Murnig Lea NCA 21 8 13
12 AUT 1104 Stadlober Peter NCA 23 9 14
13 AUT 70 Klaura Anna KYCK 25 15 10
14 AUT 1152 Mellacher Antonia NCA 26 14 12
15 AUT 696 Murnig Celine NCA 27 12 15


calculated with regatta.8