Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | AUT 173066 | Mongold Mario | NCA | Laser Radial | 116 | 3 | [1] | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | AUT 122093 | Pfund Christian | NCA | Laser | 111 | 6 | 2 | 2 | [4] | 2 | |||||||
3 | AUT 78131 | Pfund Marina | NCA | Laser 4 7 | 124 | 9 | [4] | 3 | 2 | 4 | |||||||
4 | AUT 170137 | Mongold Susanne | NCA | Laser Radial | 116 | 9 | 3 | [4] | 3 | 3 |
calculated with regatta.8 |