Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | AUT 155186 | Otter Raoul | YCA | Laser | 111 | 5 | 1 | 1 | [3] | 1 | 2 | ||||||
2 | AUT 137000 | Zakarias Gerold | StYC | Laser | 111 | 8 | 2 | 3 | 2 | [5] | 1 | ||||||
3 | AUT 174092 | Bäumel Herwig | NCA | Laser | 111 | 8 | [4] | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
4 | AUT 194711 | Scherer Emil | NCA | Laser | 111 | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 | [12] | ||||||
5 | AUT 173099 | Marschall Sebastian Felix | NCA | Laser Radial | 116 | 22 | 5 | 8 | [9] | 3 | 6 | ||||||
6 | AUT 208500 | Müller-Hartburg Silvester | StYC | Laser | 111 | 24 | [8] | 7 | 5 | 8 | 4 | ||||||
7 | AUT 208495 | Holl Jörg | SAF | Laser | 111 | 26 | 7 | [11] | 8 | 6 | 5 | ||||||
8 | AUT 179576 | Müller-Hartburg Thomas | StYC | Laser | 111 | 31 | [10] | 6 | 7 | 9 | 9 | ||||||
9 | AUT 173066 | Mongold Mario | NCA | Laser Radial | 116 | 34 | [11] | 10 | 10 | 7 | 7 | ||||||
10 | AUT 181595 | Blaschke Nikolaus | StYC | Laser | 111 | 41 | [18/DNS] | 9 | 6 | 18 /DNS | 8 | ||||||
11 | AUT 1730991 | Mongold Martin | NCA | Laser | 111 | 41 | 9 | [12] | 11 | 10 | 11 | ||||||
12 | AUT 160360 | Weixelbaumer Gerald | StYC | Laser | 111 | 44 | 3 | 5 | [18/DNF] | 18 /DNS | 18 /DNS | ||||||
13 | AUT 122095 | Pfund Christian | NCA | Laser | 111 | 49 | [13] | 13 | 12 | 11 | 13 | ||||||
14 | AUT 70346 | Schlögl Roman | NCA | Laser Radial | 116 | 51 | 12 | [14] | 13 | 12 | 14 | ||||||
15 | AUT 199882 | Mongold Susanne | NCA | Laser Radial | 116 | 62 | 14 | 15 | [18/DNF] | 18 /DNS | 15 | ||||||
16 | AUT 1603601 | Kalhs Christian | StYC | Laser | 111 | 64 | [18/DNS] | 18 /DNS | 18 /DNS | 18 /DNS | 10 | ||||||
17 | AUT 76578 | Gabriel Philipp | SAF | Laser | 111 | 72 | [18/DNS] | 18 /DNS | 18 /DNS | 18 /DNS | 18 /DNS |
calculated with regatta.8 |