Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | AUT 174092 | Bäumel Herwig | NCA | Laser | 111 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | ||||||
2 | AUT 194716 | Marschall Sebastian Felix | NCA | Laser Radial | 116 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | [5] | ||||||
3 | AUT 194711 | Scherer Emil | NCA | Laser | 111 | 10 | 2 | 3 | 4 | [9/OCS] | 1 | ||||||
4 | AUT 180885 | Traxler Ernst | NCA | Laser | 111 | 14 | 4 | 4 | [5] | 3 | 3 | ||||||
5 | AUT 173066 | Mongold Mario | NCA | Laser Radial | 116 | 19 | 6 | 6 | 3 | 4 | [7] | ||||||
6 | AUT 141885 | Mongold Martin | NCA | Laser | 111 | 20 | [7] | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||
7 | AUT 73066 | Pfund Marina | NCA | Laser 4 7 | 124 | 27 | 5 | [8] | 7 | 7 | 8 | ||||||
8 | AUT 122095 | Mongold Susanne | NCA | Laser | 111 | 27 | [9/DNF] | 7 | 8 | 6 | 6 |
calculated with regatta.8 |