Datum: 14.-15.09.2019
Austragender Verein: NCA Nautic Club Austria
Ort: Samitzteich
Wettfahrtleitung: Klaus Vrecer
Ergebnisse Optimist
Wettfahrten: 2; Streicher: 0
Platz | Segelnummer | Name | Club | Pkte gesamt | WF 1 | WF 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 6666 | Mellacher Marina | NCA | 2 | 1 | 1 |
2 | AUT 1149 | Holzmann Alexander | KYCK | 5 | 3 | 2 |
3 | AUT 1116 | Mellacher Anton | NCA | 5 | 2 | 3 |
4 | HUN 1333 | Koschier Samo | KYCK | 8 | 4 | 4 |
5 | AUT 696 | Meisenberger Maria | NCA | 10 | 5 | 5 |
6 | AUT 1100 | Löscher Fabio | KYCK | 20 | 6 | 14 /DNF |
7 | AUT 100 | Legner Johannes | KYCK | 21 | 7 | 14 /DNF |
8 | AUT 1136 | Löscher Ella | KYCK | 22 | 8 | 14 /DNF |
9 | AUT 953 | Pernitsch Moritz | NCA | 28 | 14 /DNF | 14 /DNF |
9 | AUT 610 | Jany Richard | NCA | 28 | 14 /DNF | 14 /DNF |
9 | AUT 701 | Holzmann Sebstian | KYCK | 28 | 14 /DNF | 14 /DNF |
9 | AUT 70 | Fischer Paula | KYCK | 28 | 14 /DNF | 14 /DNF |
9 | AUT 935 | Enichlmair Nikolaus | NCA | 28 | 14 /DNF | 14 /DNF |
LayoutWähle ein bestimmtes Layout für diesen Beitrag. |
---|
SichtbarkeitVeröffentlichenBeitragsformatAuf der Startseite haltenAutorEnable AMPRegattenGPC BerichteLandesmeisterschaftSegellandesligaVeranstaltungenVerbandNeues Schlagwort erstellenMit Kommas trennenSchreibe einen Textauszug (optional)Erfahre mehr über manuelle Textauszüge(öffnet in neuem Tab)Template:
Aktiviere die Beitragslöschung
Jahr | Monat | Tag |
---|
, | |
Stunde(CEST) | Minute |
---|---|
@ |
Verfallsart: