Ergebnisse Green Panther Cup 2019 Regatta 1
Datum: 27.-28.04.2019
Ort: Waldschachersee
Wettfahrtleitung: Laurent Kolly
Ergebnisse Laser / Laser Radial
Rang | Segelnr.: | Skipper | Club | Klasse | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173066 | Jakob Znidaric | NCA | Laser Radial | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 180885 | Ernst Traxler | NCA | Laser Standard | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 89344 | Heiner Lienke | SCST | Laser Standard | 6 | 3 | 6 | 3 | (11 OCS) | 18 |
4 | 199872 | Marina Pfund | NCA | Laser Radial | 4 | 5 | 5 | (6) | 4 | 18 |
5 | 208418 | Wolfgang Sitzwohl | SCST | Laser Standard | 8 | 2 | (10) | 5 | 4 | 19 |
6 | 202315 | Christian Pfund | NCA | Laser Standard | 5 | (7) | 4 | 4 | 7 | 20 |
7 | 134287 | Felicia Strobl | NCA | Lasser 4.7 | 3 | 8 | 3 | (9) | 8 | 22 |
8 | 191826 | Elina Böhm | SCST | Laser Standard | (10) | 6 | 9 | 8 | 5 | 28 |
9 | 186719 | Jan Passath | SCST | Laser Standard | 7 | (9) | 8 | 7 | 6 | 28 |
10 | 70346 | Elisabeth Strobl | NCA | Laser Radial | 9 | (10) | 7 | 10 | 9 | 35 |
Ergebnisse Optimist
Rang | Segelnr.: | Skipper | Club | Boot | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6666 | Marina Mellacher | NCA | Red Python | 1 | (3) | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | 1116 | Antonia Mellacher | NCA | Black Sheep | 2 | 2 | 1 | (3) | 2 | 7 |
3 | 935 | Miriam Ungerböck | NCA | Claudia | (3) | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |