2024
Steirische Hochsee Landesmeisterschaft 25.-27.10.2023
Veranstalter: NCA/in2theblue
Regattaleitung: Klaus Vrecer
Ort: Punat, Kroatien
Ergebnisse
2023
Steirische Hochsee Landesmeisterschaft 27.-29.10.2023
Veranstalter: NCA/in2theblue
Regattaleitung: Klaus Vrecer
Ort: Punat, Kroatien
Ergebnisse
Rang | Skipper | Team | Verein | Punkte | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Muschik | Flitzi... | NCA | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2 | Felix Meixner | HPS | HPS | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Mischa Strobl | la famiglia | NCA | 47 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | Christian Pfund | Meltemi | NCA | 59 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 |
5 | Viktoria Kotnig | NCA 2 | NCA | 60 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
6 | Bruno Mellacher | Gioia | NCA | 62 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
7 | Tharuka Pathirana | CYC | CYC | 74 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
2022
Steirische Hochsee Landesmeisterschaft 05.-07.09.2022
Veranstalter: NCA
Regattaleitung: Klaus Vrecer
Ort: Izola, Slowenien
Ergebnis:
- Maria Muhr (NCA)
- Alexander Zmölnig (HPS)
- Jasper Ettema (NCA)
Link: Ergebnisse
2021
Steirische Hochsee Landesmeisterschaft 06.-08.09.2021
Veranstalter: NCA
Regattaleitung: Klaus Vrecer
Ort: Neue Donau, Wien
Ergebnis:
- Felix Meixner (HPS)
- Gerhard Tüchler (NCA)
- Peter Schlapschi (YCT)
- Viktoria Kotnig (NCA)
- Wolfgang Sitzwohl (SCST)
Link: Ergebnisse
2020
Steirische Hochsee Landesmeisterschaft 07.-09.09.2020
Veranstalter: NCA
Regattaleitung: Klaus Vrecer
Ort: Izola, Slowenien
Ergebnis:
- Felix Meixner (HPS)
- Philipp Knoch (NCA)
- Viktoria Kotnig (NCA)
- Peter Schlapschi (YCT)
Platz | Team | Punkte | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | ||||||||||||||||||
WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | WF6 | WF7 | WF8 | WF9 | WF10 | WF11 | WF12 | WF13 | WF14 | WF15 | WF16 | WF17 | WF18 | WF19 | WF20 | WF21 | |||
1 | Meixner | 48 | 2 | 4 | 2 | 3 | DNF | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
2 | Knoch | 49 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
3 | Kotnig | 68 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||
4 | Schlapschi | 89 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Link: Bericht
2019
Steirische Hochsee Landesmeisterschaft 02.-04.09.2019
Veranstalter: NCA
Regattaleitung: Klaus Vrecer
Ort: Izola, Slowenien
Team | Club | Punkte | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b |
---|
Knoch | NCA | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Lagger | CYC | 26 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
Kotnig | NCA | 31 | 4 | OCS | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
Schlapschi | YCT | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
Tüchler | NCA | 40 | 2 | 1 | OCS | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
Sitzwohl | SCSt | 50 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||||||
Lernpeis | CYC | 54 | DSQ | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Ergebnis:
Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight 4 | Flight 5 | Flight 6 | Flight 7 | Flight 8 | Flight 9 | ||||||||||||
Punkte | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | ||
Knoch | NCA | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Lagger | CYC | 26 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
Kotnig | NCA | 31 | 4 | OCS | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
Schlapschi | YCT | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
Tüchler | NCA | 40 | 2 | 1 | OCS | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
Sitzwohl | SCST | 50 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||||||
Lernpeis | CYC | 54 | DSQ | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Link: Bericht
2018
Steirische Hochsee Landesmeisterschaft 03.-05.09.2018
Veranstalter: NCA
Regattaleitung: Klaus Vrecer
Ort: Izola, Slowenien
Ergebnis:
Platz | Vorname | Name | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight 4 | Flight 5 | Flight 6 | Flight 7 | ||||||||
Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 1 | Wf 2 | Punkte | |||
1 | Philipp | Knoch | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | |||||||
2 | Gerhard | Friedl | 4 | 7 (DNF) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||||
4 | Viktoria | Kotnig | 4 | 7 (OCS) | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | |||||||
3 | Peter | Schlapschi | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||
5 | Oskar | Jöbstl | 5 | 4 | 6 | 7 (DNF) | 6 | 6 | 6 | 33 | |||||||
6 | Gehard | Lernpeiss | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 40 |
Link: Bericht
2017
Steirische Hochsee Landesmeisterschaft 24.-27.10.2017
Veranstalter: NCA
Regattaleitung: Klaus Vrecer
Ort: Jezera, Kroatien
Ergebnis:
Platz | Startnr. | Name | Club | Gesamt | WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | WF6 |
1 | AUT 3 | Kotnig Viktoria | NCA | 7 | [4] | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | AUT 4 | Leonhardsberger Patrick | NCA | 9 | 1 | 2 | 1 | [3] | 3 | 2 |
3 | AUT 5 | Lagger Manuel | CYC | 12 | [3] | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | AUT 1 | Traxler Ernst | NCA | 18 | 2 | [4] | 4 | 4 | 4 | 4 |
Link: Bericht
2016
Steirische Hochsee Landesmeisterschaft 2016
Veranstalter: NCA
Regattaleitung: Klaus Vrecer
Ort: Jezera, Kroatien
Ergebnis:
Platz | Startnummer | Name | Club | Punkte Gesamt | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Kotnig Viktoria | NCA | 3 | [1] | 1 | 1 | 1 |
2 | 20 | Leonhardsberger Patrick | NCA | 6 | [5] | 2 | 2 | 2 |
3 | 5 | Lagger Manuel | CYC | 8 | 2 | 3 | [5] | 3 |
4 | 4 | Traxler Ernst | NCA | 10 | 3 | [5] | 3 | 4 |
5 | 1 | Knoch Philipp | NCA | 12 | 4 | 4 | 4 | [5] |
Links: Ausschreibung, Bericht