StSLL 2025
StSLL 2024
StSLL24 Grundlsee: 6.-8.09.2024
9 Teams von 4 Clubs, wunderschönes Wetter aber leider sehr wenig Wind, insgesamt nur 6 gewertete Wettfahrten. Trotzdem beste Stimmung, Danke an STYC Grundlsee für die Gastfreundschaft und an Laurent Kolly, Michael Hampel & Mike Hecker für Umpire und Wettfahrleitung.

Gesamtwertung



Rang | Team | Verantwortliche Person | Punkte | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 | WF 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCA 1 | Luis Meixner | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | NCA 3 | Jasper Ettema | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
3 | CYC 3 | Michael Böhm | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | YCT | Michael Wernitznigg | 7 | 4 | 2 | 1 | |||
5 | NCA 2 | Viktoria Kotnig | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
6 | CYC 1 | Gerhard Lernpeis | 11 | 2 | 5 | 4 | |||
7 | HPS 2 | Ulukbek Egemnazarov | 12 | 5 | 4 | 3 | |||
8 | CYC 2 | Ernst Gruber | 12 | 3 | 4 | DNF | |||
9 | HPS 1 | Ronald Erlbacher | 13 | 4 | 3 | 6 |
RL Süd 2023



Gesamtwertung RLS23
Rang | Verein | RLS23 | RLS23-1 | RLS23-2 |
1 | UYCWö 1 | 16 | 9 | 7 |
2 | NCA 2 | 30 | 19 | 11 |
3 | YCV | 34 | 21 | 13 |
4 | UYCWö 2 | 44 | 28 | 16 |
5 | KYCPö | 50.5 | 23 | 27.5 |
6 | CYC | 52 | 37 | 15 |
7 | SCST | 52 | 33 | 19 |
8 | NCA 1 | 52 | 38 | 14 |
9 | HPS | 53 | 45 | 8 |
10 | KSVL | 55.5 | 28 | 27.5 |
11 | YCT | 67 | 44 | 23 |
RLS23-1 Wörthersee: 09.-11.06.2023
Rang | Verein | Punkte | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
1 | UYCWö 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NCA 2 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
3 | YCV | 21 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 | KYCPö | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
5 | UYCWö 2 | 28 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
6 | KSVL | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
7 | SCST | 33 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
8 | CYC | 37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
9 | NCA 1 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
10 | YCT | 44 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
11 | HPS | 45 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
RLS23-2 Grundlsee: 15.-17.09.2023
Rang | Verein | Punkte | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
1 | UYCWö 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | HPS | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | NCA 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 (STP) |
4 | YCV | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
5 | NCA 1 | 14 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
6 | CYC | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
7 | UYCWö 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
8 | SCST | 19 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
9 | YCT | 23 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Wir freuen uns, das Konzept der Regionalliga mit unseren Segelfreunden aus Kärnten in die nächste Runde zu führen. Um den Anreiz, an beiden Veranstaltungen teilzunehmen, zu erhöhen, gibt es neu ein Nenngeld für die Regionalliga Süd an sich sowie jeweils ein Nenngeld für die einzelnen Regatten.
RL Süd 2022
2022 bietet zwei große Neuigkeiten:
- Die Landesliga erweitert sich nun offiziell und vereinigt sich mit der kärntner Landesliga zur REGIONALLIGA SÜD.
- Die neue Bootsklasse der Segelbundesliga ist die J70, die bereits in vielen anderen Nationen als auch bei der Champions League verwendet wird. Auch die neue Regionalliga Süd segelt mit diesen sportlichen Booten.
Platz | Team | Punkte Velden | Punkte Grundlsee | Punkte Gesamt |
1 | NCA 3 | 25 | 4 | 29 |
2 | CYC 2 | 27 | 4 | 31 |
3 | HPS 1 | 26 | 6 | 32 |
4 | NCA 2 | 26 | 8 | 34 |
5 | YCT | 39 | 5 | 44 |
6 | SCST | 39 | 8 | 47 |
7 | NCA 1 | 34.29 | 15 | 49.29 |
8 | CYC 1 | 45.56 | 6 | 51.56 |
9 | HPS 2 | 50 | 6 | 56 |
10 | HPS 3 | 50 | 9 | 59 |
11 | CYC 3 | 50 | 10 | 60 |
Segelanweisung RegLSüd22-1 Wörthersee 20.05.-22.05.
Segelanweisung RegLSüd22-2 Grundlsee 30.09.-02.10.
StSLL 2021
2021 geht die Steirische Segellandesliga in die sechste Saison und zum fünften mal stellt die Firma Schöchl ihre Bundesligaboote Sunbeam 22.1 zur Verfügung – herzlichen Dank.
Segelanweisung StSLL21-1 Covid-Präventionskonzept 28. – 30. Mai 2021 (Waldschacher See)
Segelanweisung StSLL21-2 17. – 19. September 2021 (Grundlsee)
StSLL 2020
2020 geht die Steirische Segellandesliga in die fünfte Saison – ein kleines Jubiläum und ungebrochene Begeisterung
Zum dritten mal stellt die Firma Schöchl ihre Bundesligaboote Sunbeam 22.1 zur Verfügung – herzlichen Dank.
Gesamtwertung (2020 gab es nur eine Regatta)
StSLL 2019
2019 geht die Steirische Segellandesliga in die vierte Saison.
Zum dritten mal stellt die Firma Schöchl ihre Bundesligaboote Sunbeam 22.1 zur Verfügung – herzlichen Dank.
StSLL 2018
2018 geht die Steirische Segellandesliga in die dritte Saison.
Wie bereits 2017 stellt die Firma Schöchl ihre Bundesligaboote Sunbeam 22.1 zur Verfügung – herzlichen Dank.
Gemeinsam mit der Verein der Österreichischen Segelbundesliga, dem Kärnter Segelverband, dem Salzburger Segelverband und der Regionalliga Ost ist der Liga-Segelsport 2018 auf noch breitere Füße gestellt.